Trauma
HP: ? MP: ? Lvl: ?
Så besegrar du Trauma
Ganska lätt match eftersom att det bara är de där små snubbarna som anfaller dig. Blås (bokstavligt) på med Pandemona på hög boost för mycket i skada och om du har "låst upp" limit break så kör en sån på honom för en snabbare död.
* Du kan bara dra Leviathan från Trauma om du inte redan skaffat denna GF.
Mer data om bossen
| Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.555 | 2 | 180 | 12 | 36 | 36 | 3 |
| 10 | 10.125 | 40 | 180 | 35 | 36 | 36 | 3 |
| 20 | 15.250 | 60 | 180 | 60 | 36 | 36 | 3 |
| 30 | 20.425 | 80 | 180 | 85 | 36 | 36 | 3 |
| 40 | 25.650 | 99 | 180 | 110 | 36 | 36 | 3 |
| 50 | 30.925 | 119 | 180 | 134 | 36 | 36 | 3 |
| 55 | 34.114 | 130 | 180 | 149 | 36 | 36 | 3 |
| Elementbaserat | Statuseffekter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
1 |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1 |
2 |
1 |
1 |
0% |
90% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
100% |
0% |
0% |
||||||||
| Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk |
| 20-29 | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk |
| 30-55 | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk | Elem Atk |
| Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Meltdown | (Leviathan)* | -- | -- |
| 20-29 | Meltdown | (Leviathan)* | -- | -- |
| 30-100 | Meltdown | (Leviathan)* | -- | -- |
| Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
|---|---|---|---|
| Åkalla Droma | -- | -- | Droma's attacker: Attack, 300-310, en. "Mini Pulse-cannon, 2800, en. |
1
1
1
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2
1
1
0%
90%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%